배당 현황
단위 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
주당 순이익 | ₩ | 1,629 | 1,508 | 3,258 | 3,786 |
주당 배당금 | ₩ | 180 | 250 | 400 | 400 |
잉여현금흐름* | ₩ M | 9,020 | 3,693 | 17,020 | 17,080 |
총 배당금액 | ₩ M | 1,195 | 1,717 | 2,761 | 2,768 |
배당성향** | % | 13.2% | 46.5% | 16.2% | 16.2% |
*잉여현금흐름=영업현금흐름-자본적지출
**배당성향=총배당금액/잉여현금흐름